ベジライフ酵素液 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
・浜田ブリトニーさんが2ヵ月半で10キロダイエットしたことでも話題の酵素液 ・1回分約14.2キロカロリーと低カロリー ・原材料は90種類の野草や果物・野菜・海藻など ・黒糖風味で比較的スッキリ、飲みやすい ・約25回分で初回5,730円(送料込み。送料抜きだと5,100円) ・送料込みの1回当たりの値段は約229円(栄養ドリンク代くらい?) ・比較的腹持ちがよい | |||||||
|
お嬢様酵素 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
・発売わずか1年で10万本を突破した大人気の酵素ドリンク ・コストパフォーマンスの高さはNo.1♪ ・カロリーは1回分39キロカロリー ・原料は64種類の野草と22種類の野菜・果物。 ・リンゴジュース風の味で、他の酵素ドリンクより飲みやすい♪ ・約24回分で記念価格3,990円 ・1回当たりの値段は約166円(ペットボトルのドリンク+16円くらい) ・腹持ちは決して悪くはないがベジライフ・ベジーデルには劣るか | |||||||
|
ベジーデル酵素液 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
・良質な106種類もの植物原料を使用して作られた、高級感溢れる酵素液 ・ベジーデル酵素液の1回分は、なんと1,020グラムもの野菜に相当! ・1回分100キロカロリー以上とやや高め ・他の酵素液より割高に見えるが、1,500円相当のサプリメント付き ・味はやや濃厚な黒糖風味で、原液では飲みづらい ・約12回分で8,208円 ・1回当たりの値段は684円とやや高め ・腹持ちのよさは私が体験した酵素ドリンク中最高♪ ・満腹サポートサプリDELLOFFも嬉しい | |||||||
|
私がおすすめする酵素ドリンクの総合ランキングです。
味や飲みやすさ、カロリーの低さ、私や周囲の実践者が感じた効果・口コミ、価格などを総合的に評価してランク付けしています。
酵素ダイエットを始める方、酵素ドリンク選びの参考にしてみて下さい。
1位は今大人気のベルタ酵素。
美容成分の多さと、減量効果の高さはとても嬉しいです。
たった2週間で5キロ痩せが目指せるなんてものすごいダイエット効果の高さですね。
2位は私や旦那が大きな減量効果を感じたベジライフ酵素液。
減量効果もそうですが、お腹のすっきり感、目覚めの爽快感、代謝がよくなったのか体の温まりやすさを感じました。
3位はお嬢様酵素。
私が飲んだ酵素ドリンクの中ではかなり美味しい部類です。
安いのにちゃんとお通じもよくなってお肌の調子がよくなった感じがします。
コストパフォーマンスのよさは抜群ですね♪
4位には、私の夕食置き換えダイエットや旦那の48時間ファスティングダイエットで効果を上げてくれたベジーデル酵素液。
朝食の置き換えには向かないかも知れませんし、味も苦手なのですが、短期間で大きな減量効果を上げたいならやはりベジーデル酵素液でのファスティングが一番だと思いますので、総合ランキングでは2位としました。